Thorsten Wiethölter, 26.02.2021
Bei den bisherigen Betrachtungen hat sich gezeigt, dass Ländergruppen mit höheren Impfquoten tendenziell eine schlechtere Entwicklung an Covid-Toten haben als diejenigen mit geringer oder gar keiner Impfquote.
Der Begriff ″Impfquote“ wird hier und im folgenden nur der Einfachheit halber verwendet. Korrekterweise müsste es heißen: Verabreichte Impfdosen pro 100 Einwohner.
Eine genauere Betrachtung und die Errechnung konkreter Korrelationen ist anhand des verfügbaren Datenmaterials aktuell kaum möglich, da verschiedene Faktoren einen verzerrenden Einfluss haben könnten. Hierzu zählen insbesondere:
Darüber hinaus sind unter anderen folgende Punkte ungeklärt bzw. sogar unlogisch:
Die letzten beiden Punkte können anhand der vorliegenden Zahlen allein nicht bewertet werden. Die ersten beiden Punkte (Testungen und Verbreitung der Pandemie) können aber in gewisser Weise insofern neutralisiert werden, als dass nicht die Länder direkt untereinander verglichen werden, sondern die jeweiligen Länder mit sich selbst verglichen werden. Und zwar, indem die Covid-Todeszahlen der jeweiligen Länder seit dem globalen Impfbeginn mit den Covid-Todeszahlen vor dem Impfbeginn verglichen werden.
Es muss nämlich davon ausgegangen werden, dass in den Ländern mit einer höheren Impfquote sich ab dem Beginn der Impfungen die Covid-Todeszahlen nicht schlechter darstellen als in Ländern mit einer geringeren Impfquote. Solches wäre nämlich nicht nachvollziehbar. Generell können die Todesfälle während der Impfphase natürlich noch steigen, schließlich befinden sich viele Länder noch mitten im Winter. Das gilt aber sowohl für Länder mit einer hohen als auch mit einer niedrigen Impfquote. Unplausibel wäre es aber, wenn die Länder mit einer höheren Impfquote sich schlechter entwickeln als die Länder mit einer geringeren Impfquote. Selbst eine Gleichwertigkeit der Ergebnisse wäre keine gute Nachricht. Bei Ländern, die – wie Israel – Stand 25.02.2021 bereits 89 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht haben, wären 42 Tage nach Beginn der Impfungen auf jeden Fall sichtbar positive Entwicklungen im Vergleich zu anderen Ländern zu erwarten, wenigstens ein wenig.
Um hier mehr Klarheit zu erlangen, wurde für alle Länder aus der Datenbank von Our World in Data errechnet, wieviele Menschen pro 100 Tsd. im Zeitraum von 30 Tagen vor dem globalen Impfbeginn durchschnittlich pro Tag als an oder mit Covid verstorben aufgeführt sind (13.11.20 bis 13.12.20) sowie wieviele Menschen pro 100 Tsd. ab dem globalen Impfbeginn durchschnittlich als an oder mit Covid verstorben aufgeführt sind (14.12.20 bis 25.02.21 = 42 Tage).
Auf dieser Basis wurde dann errechnet, inwieweit sich die durchschnittlichen täglichen Covid-Toten pro 100 Tsd. im Zeitraum der bisherigen Impfphase erhöht oder aber verringert haben. So konnte jeweils die Entwicklung innerhalb eines Landes verglichen werden und diese ist damit unabhängig von der Unterschiedlichkeit der Testmethodik und – zumindest zum großen Teil - der unterschiedlichen Verbreitung von Covid.
Der Argumentation zu den Impfungen folgend, müsste sich nun also folgendes zeigen: Je höher die Impfungen, desto geringer die durchschnittlichen Todeszahlen im bisherigen Gesamtzeitraum der Impfphase im Vergleich zum Zeitraum davor.
Betrachtet werden können hier bisher ausschließlich die Covid-Toten. Die allgemeinen Sterbestatistiken liegen für die betrachteten Zeiträume nicht vor. Dies bedeutet, dass Verstorbene, die nicht explizit als Covid-Tote aufgeführt sind, in der folgenden Darstellung überhaupt nicht enthalten sind (aber wahrscheinlich existieren).
In der folgenden Grafik sind 204 Länder dargestellt. (Sie müssen nicht alle individuell sichtbar sein, da Datenpunkte auch direkt übereinander liegen können.) Die Datenpunkte stellen pro Land jeweils die Anzahl der bis zum 25.02.21 verabreichten Impfdosen pro 100 Einwohner dar (X-Achse), kombiniert mit der Anzahl der Covid-Toten, die durchschnittlich täglich seit dem 14.12.2020 (Impfbeginn) MEHR oder aber WENIGER verstorben sind als vor dem 14.12.2020.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Daten nach Impfquote kategorisiert und die Datenpunkte nach der Zugehörigkeit ihrer Kategorie (Gruppe) eingefärbt:
Darüber hinaus wurde für jede der drei Datengruppen eine Trendlinie eingefügt. Die jeweiligen Formeln sowie das Bestimmtheitsmaß ist oben in der Grafik in der Farbe der jeweiligen Gruppe angegeben.
Herausstechende Datenpunkte wurden mit dem betreffenden Landesnamen gekennzeichnet. Darauf wird später noch gesondert eingegangen.
Möglicherweise ist die Grafik auf den ersten Blick nicht leicht zu interpretieren. Daher nun einige Erläuterungen dazu.
Bevor die einzelnen auffälligen Datenpunte besprochen werden, hier zunächst eine Tabelle zu den betrefffenden Ländern ("C.-Tote" = durchschnittliche tägliche Anzahl
Covid-Tote für den angegebenen Zeitraum).
Land | Impfquote am 25.02.21 | C.-Tote vor 14.12.20 | C.-Tote ab 14.12.20 | Diff. ab Impfphase | Diff. in % | Steigerung in % |
Gibraltar | 97,073 | 0,396 | 6,219 | 5,8232 | 1471,43 % | 1571,43 % |
Israel | 88,798 | 0,108 | 0,739 | 0,6312 | 583,27 % | 683,27 % |
Seychelles | 71,759 | 0,000 | 0,266 | 0,2663 | ||
United Arab Emirates | 57,311 | 0,032 | 0,136 | 0,1043 | 329,33 % | 429,33 % |
United Kingdom | 27,858 | 0,650 | 2,035 | 1,3850 | 212,93 % | 312,93 % |
United States | 19,647 | 0,597 | 1,468 | 0,8707 | 145,86 % | 245,86 % |
Slovakia | 7,274 | 0,434 | 2,479 | 2,0447 | 471,03 % | 571,03 % |
Portugal | 6,809 | 0,777 | 2,481 | 1,7038 | 219,18 % | 319,18 % |
Gibraltar ist das extremste Beispiel! Gibraltar hat aktuell weltweit die meisten Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht. Bevor die globalen Impfungen begannen, wurden insgesamt gerade einmal vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid verzeichnet. Während der globalen Impfphase wurden plötzlich 88 Covid-Todesfälle im Zusammenhang mit Covid verzeichnet, die um den 31.12.20 begannen und ihren Höhepunkt am 21.01.21. erreichten. Während der globalen Impfphase lagen die Covid-Todeszahlen somit um fast 1600% höher als vor der Impfphase. Das ist seit dem 14.12.20 die höchste Covid-Sterberate pro 100 Tsd. weltweit.
Israel ist das Land mit der zweithöchsten Anzahl an Impfdosen. Bis zum 25.02.21 wurden etwa 89 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht. Im Zeitraum der Impfung stieg die durchschnittliche tägliche Anzahl der Covid-Toten um fast 600%.
Die Seychellen verzeichneten am 25.02.21 etwa 72 Impfdosen pro 100 Einwohner. Vor der Impfphase (14.12.20) wurden auf den Seychellen gar keine Covid-Toten verzeichnet. Während der Impfphase waren es 0,266 Covid-Tote durchschnittlich pro Tag. Das ist nicht sehr viel. Aber es ist unendlich viel mehr als null, wie es vor den Impfungen war.
Die UAE (Vereinigte Arabische Emirate) haben bis zum 25.02.21 57,33 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht und liegen damit am 25.02.21 an vierter Stelle der Länder mit den meisten verabreichten Impfdosen pro 100 Einwohner. Seit dem 14.12.21 liegt die durchschnittliche Covid-Toten-Anzahl pro 100 Tsd. Einwohner 4,3 Mal so hoch wie im Zeitraum vor dem globalen Impfbeginn.
Großbritannien hat bis zum 25.02.21 etwa 28 Dosen pro 100 Einwohner verabreicht und ist damit das Land mit den meisten verabreichten Impfdosen auf dem Europäischen Kontinent (ohne Gibraltar). Während weltweit die Covid-Todeszahlen sinken, haben sich die Todeszahlen in Großbritannien während der Impfphase etwas mehr als verdreifacht.
Die Vereinigten Staaten haben eine insgesamt zwar hohe, aber unter den Ländern mit hoher Impfquote noch vergleichsweise moderate Impfquote. Bis zum 25.02.21 wurden etwa 20 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht. Im Zeitraum der Impfphase liegen die Covid-Toten etwa 2,5 Mal so hoch wie vor dem Impfbeginn.
Die Slovakei fällt in die Gruppe der eher moderaten Impfquote (2 bis unter 10 pro 100 EW). Dennoch fällt die Slovakei durch eine erhöhte Covid-Todeszahl während der Impfphase auf. (Etwa 570% gegenüber der Zeit vor der Impfung.)
Auch Portugal fällt in die Gruppe der eher moderaten Impfquote (2 bis unter 10 pro 100 EW). Dennoch liegt die Covid-Todeszahl im Zeitraum ab dem 14.12.20 etwa 3,2 Mal so hoch wie vor dem 14.12.20.
Eine erfolgreiche Impfkampagne sieht anders aus!
Die schlechtesten Zahlen fallen vor allem in der Gruppe der Länder auf, die besonders hohe Impfquoten haben.
Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Angaben hier die Tabelle der einzelnen Länder. Alle Länder mit einer Impfquote von Null nach der vierten Nachkommastelle werden hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht angezeigt. 204 Länder lassen sich einfach nicht so einfach in einer Tabelle darstellen.
Land | Impfquote am 25.02.21 | Tote/100 Tsd. vor 14.12.20 | Tote/100 Tsd. ab 14.12.20 | Diff. ab Impfung |
Gibraltar | 97,073 | 0,396 | 6,219 | 5,8232 |
Israel | 88,798 | 0,108 | 0,739 | 0,6312 |
Seychelles | 71,759 | 0,000 | 0,266 | 0,2663 |
United Arab Emirates | 57,311 | 0,032 | 0,136 | 0,1043 |
Falkland Islands | 43,497 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Cayman Islands | 30,338 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Guernsey | 29,898 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Jersey | 29,001 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
United Kingdom | 27,858 | 0,650 | 2,035 | 1,3850 |
Bermuda | 27,416 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Isle of Man | 21,217 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
United States | 19,647 | 0,597 | 1,468 | 0,8707 |
Serbia | 19,110 | 0,674 | 0,723 | 0,0492 |
Anguilla | 18,411 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Turks and Caicos Islands | 16,615 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Bahrain | 16,539 | 0,031 | 0,127 | 0,0960 |
Chile | 16,219 | 0,207 | 0,551 | 0,3440 |
Maldives | 15,745 | 0,043 | 0,053 | 0,0097 |
Malta | 15,577 | 0,611 | 0,766 | 0,1542 |
Faeroe Islands | 12,809 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Denmark | 9,105 | 0,107 | 0,580 | 0,4730 |
Turkey | 8,643 | 0,205 | 0,337 | 0,1322 |
Iceland | 8,185 | 0,029 | 0,007 | -0,0223 |
Switzerland | 7,785 | 1,066 | 1,092 | 0,0254 |
Barbados | 7,668 | 0,000 | 0,207 | 0,2071 |
Romania | 7,477 | 0,845 | 0,839 | -0,0053 |
Lithuania | 7,472 | 0,966 | 1,898 | 0,9318 |
Norway | 7,453 | 0,059 | 0,102 | 0,0433 |
Greece | 7,317 | 0,853 | 0,636 | -0,2164 |
Poland | 7,291 | 1,214 | 1,273 | 0,0587 |
Ireland | 7,283 | 0,107 | 1,035 | 0,9279 |
Slovakia | 7,274 | 0,434 | 2,479 | 2,0447 |
Morocco | 7,226 | 0,185 | 0,127 | -0,0582 |
Slovenia | 7,076 | 2,208 | 2,000 | -0,2082 |
Hungary | 7,038 | 1,443 | 1,900 | 0,4569 |
Spain | 7,025 | 0,511 | 1,079 | 0,5684 |
Estonia | 6,919 | 0,183 | 0,750 | 0,5668 |
Portugal | 6,809 | 0,777 | 2,481 | 1,7038 |
Finland | 6,568 | 0,053 | 0,123 | 0,0704 |
Cyprus | 6,484 | 0,167 | 0,416 | 0,2485 |
Germany | 6,439 | 0,393 | 1,342 | 0,9489 |
Sweden | 6,389 | 0,459 | 1,246 | 0,7863 |
Belgium | 6,224 | 1,168 | 0,833 | -0,3347 |
Italy | 6,162 | 1,154 | 1,278 | 0,1241 |
Singapore | 6,153 | 0,001 | 0,000 | -0,0006 |
Monaco | 6,116 | 0,085 | 1,213 | 1,1285 |
France | 6,089 | 0,766 | 1,011 | 0,2455 |
Austria | 5,950 | 1,060 | 1,063 | 0,0024 |
Czechia | 5,469 | 1,177 | 2,290 | 1,1134 |
Luxembourg | 5,331 | 0,964 | 0,920 | -0,0434 |
Netherlands | 5,036 | 0,342 | 0,754 | 0,4119 |
Qatar | 4,859 | 0,007 | 0,014 | 0,0071 |
Liechtenstein | 4,751 | 1,398 | 2,123 | 0,7242 |
Greenland | 4,552 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Canada | 4,246 | 0,232 | 0,526 | 0,2931 |
Kuwait | 4,098 | 0,063 | 0,087 | 0,0238 |
Croatia | 4,047 | 1,393 | 1,652 | 0,2598 |
Brazil | 3,433 | 0,268 | 0,785 | 0,5167 |
China | 2,815 | 0,000 | 0,000 | 0,0001 |
Andorra | 2,771 | 0,173 | 0,955 | 0,7827 |
Russia | 2,672 | 0,335 | 0,605 | 0,2703 |
Latvia | 2,653 | 0,428 | 1,570 | 1,1426 |
Bulgaria | 2,133 | 1,784 | 1,505 | -0,2790 |
Costa Rica | 1,986 | 0,241 | 0,421 | 0,1803 |
Saint Helena | 1,762 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Sri Lanka | 1,713 | 0,016 | 0,034 | 0,0179 |
Argentina | 1,652 | 0,441 | 0,581 | 0,1397 |
Bangladesh | 1,513 | 0,018 | 0,019 | 0,0008 |
Saudi Arabia | 1,441 | 0,042 | 0,030 | -0,0129 |
Mexico | 1,397 | 0,437 | 1,288 | 0,8510 |
Panama | 1,393 | 0,406 | 1,354 | 0,9478 |
Nepal | 1,381 | 0,058 | 0,081 | 0,0224 |
Oman | 1,325 | 0,095 | 0,042 | -0,0522 |
India | 0,863 | 0,035 | 0,023 | -0,0122 |
Indonesia | 0,753 | 0,047 | 0,145 | 0,0980 |
Peru | 0,644 | 0,153 | 0,660 | 0,5070 |
Azerbaijan | 0,641 | 0,334 | 0,302 | -0,0321 |
Macao | 0,308 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Mauritius | 0,302 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Lebanon | 0,284 | 0,208 | 1,172 | 0,9645 |
Guyana | 0,235 | 0,072 | 0,121 | 0,0490 |
Albania | 0,234 | 0,469 | 0,606 | 0,1373 |
Belarus | 0,222 | 0,083 | 0,173 | 0,0893 |
Myanmar | 0,190 | 0,047 | 0,041 | -0,0059 |
Algeria | 0,171 | 0,037 | 0,020 | -0,0164 |
Dominican Republic | 0,131 | 0,027 | 0,157 | 0,1300 |
Colombia | 0,095 | 0,364 | 0,952 | 0,5875 |
El Salvador | 0,093 | 0,088 | 0,232 | 0,1436 |
Bolivia | 0,087 | 0,055 | 0,522 | 0,4668 |
South Africa | 0,054 | 0,180 | 1,059 | 0,8796 |
Cambodia | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Ecuador | 0,046 | 0,176 | 0,242 | 0,0666 |
Pakistan | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,0166 |
Trinidad and Tobago | 0,031 | 0,026 | 0,029 | 0,0027 |
Zimbabwe | 0,027 | 0,012 | 0,184 | 0,1727 |
Iran | 0,012 | 0,479 | 0,216 | -0,2628 |
Australia | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Japan | 0,009 | 0,017 | 0,099 | 0,0824 |
New Zealand | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,0005 |
Egypt | 0,001 | 0,016 | 0,084 | 0,0679 |
Senegal | 0,000 | 0,005 | 0,072 | 0,0669 |
.
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com